TY2311-1 deck mounted zinc single handle basin mixer with foot
Quantity(Sets) 1 - 1 2 - 100 >100 Est. Time(days) 15 40 To be negotiated
Quantity(Sets) 1 - 1 2 - 100 >100 Est. Time(days) 15 40 To be negotiated
Quantity(Sets) 1 - 1 2 - 100 >100 Est. Time(days) 15 40 To be negotiated
Quantity(Sets) 1 - 1 2 - 100 >100 Est. Time(days) 15 40 To be negotiated
Quantity(Sets) 1 - 1 2 - 100 >100 Est. Time(days) 15 40 To be negotiated
Quantity(Sets) 1 - 1 2 - 100 >100 Est. Time(days) 15 40 To be negotiated
Quantity(Sets) 1 - 1 2 - 100 >100 Est. Time(days) 15 40 To be negotiated
Quantity(Sets) 1 - 1 2 - 100 >100 Est. Time(days) 15 40 To be negotiated
Quantity(Sets) 1 - 1 2 - 100 >100 Est. Time(days) 15 40 To be negotiated
Quantity(Sets) 1 - 1 2 - 100 >100 Est. Time(days) 15 40 To be negotiated
Quantity(Sets) 1 - 1 2 - 100 >100 Est. Time(days) 15 40 To be negotiated
Quantity(Sets) 1 - 1 2 - 100 >100 Est. Time(days) 15 40 To be negotiated
Quantity(Sets) 1 - 1 2 - 100 >100 Est. Time(days) 15 40 To be negotiated
Founded in
Covers an area of
Building area of
Annual output value of